Risk appetite has returned to the stock market after a rather volatile and negative September.
Last month, the S&P/TSX Composite Index declined 2.5 per cent. However, these losses have now been recovered. On Wednesday, the S&P/TSX Composite Index closed at a record high.
The fourth quarter is off to a strong start for stocks. Month-to-date, the S&P/TSX Composite Index has rallied 5.6 per cent and it’s been a relatively broad-based rally – it’s not just energy stocks that are charging higher.
In fact, 10 of the 11 sectors are in the green, the only outlier being the Consumer Staples sector, which is relatively unchanged, down just 0.1 per cent.
There are six sectors in the S&P/TSX Composite Index that have delivered gains of more than 5 per cent: Energy, Materials, Information Technology, Industrials, Real Estate, and Financials. On an individual stock basis, 20 per cent of stocks have realized double-digit gains so far this month.
Stocks are rallying into the current earnings season. By the end of the month, almost 20 per cent of companies in the S&P/TSX Composite Index will have reported their quarterly earnings results.
However, while the S&P/TSX Composite Index is rising to an all-time high, earnings expectations for 2022 are also climbing. As a result, the valuation of the S&P/TSX Composite Index is holding steady.
Over the past month, 2022 earnings expectations for the S&P/TSX Composite Index have increased 4 per cent. According to Bloomberg, the S&P/TSX Composite Index is currently trading at a price-to-earnings multiple of 15.6 times the 2022 consensus estimate, which is just above its 10-year historical average P/E multiple of 14.3 times.
In order to keep the positive price momentum going for stocks, investors will be looking for strong earnings results and positive guidance from management when companies release their quarterly earnings results in the weeks ahead.
To see what analysts are forecasting ahead of the earnings results, this report includes a list of analysts’ target prices, recommendations, forecast returns, and dividend yields for all securities in the S&P/TSX Composite Index grouped by sector and ranked according to their expected price returns (excluding dividend and distribution income).
The posted target price for each security is an average of all available target prices from analysts. A target price typically reflect an expected share or unit price 12 months from now based on an analyst’s financial modelling such as a discounted cash flow model or sum-of-the-parts model. All data is as of Oct. 20.
Once companies report their financial results in the weeks ahead, earnings expectations, multiples, and target prices could be adjusted meaningfully depending on the reported earnings and management’s outlook, if provided.
It’s important to note that high target prices which imply stellar returns that seem unbelievable may be just that - unrealistic. At times, when a stock price falls analysts may maintain their bullish expectations, inflating the forecast return. In addition, an outlier (extreme target price) can skew the average target price, to the upside or downside, particularly when the number of analysts covering a stock is low. Don’t let a huge projected gain lure you into a position – it is critical to look at the company and industry fundamentals.
Click here to download an Excel version of the guide.
Oct. 20 price Buys Holds Sells Avg. Target Price Forecast Price Return Dividend Yield (%)
Communication Services
CJR-B-T CORUS ENTERTAINMENT INC $5.89 7 1 0 8.29 41% 4.1
QBR-B-T QUEBECOR INC $31.25 10 2 0 38.50 23% 3.5
CCA-T COGECO COMMUNICATIONS INC $108.40 6 4 1 131.43 21% 2.4
RCI-B-T ROGERS COMMUNICATIONS INC $61.26 13 2 0 71.79 17% 3.3
SJR-B-T SHAW COMMUNICATIONS INC $35.89 5 7 0 40.50 13% 3.3
T-T TELUS CORP $27.80 12 5 0 30.12 8% 4.5
BCE-T BCE INC $63.18 7 9 1 64.55 2% 5.5
Consumer Discretionary
MRE-T MARTINREA INTERNATIONAL INC $11.59 7 2 0 17.78 53% 1.7
LNR-T LINAMAR CORP $69.03 5 0 0 96.00 39% 0.9
QSR-T RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC $75.15 20 9 1 94.33 26% 3.6
TOY-T SPIN MASTER CORP $41.91 7 4 1 52.12 24% n.a.
MG-T MAGNA INTERNATIONAL INC $104.19 14 4 0 128.09 23% 2.1
DOO-T BRP INC $114.94 15 1 0 141.05 23% 0.5
CTC-A-T CANADIAN TIRE CORP $184.90 7 4 1 223.83 21% 2.5
MTY-T MTY FOOD GROUP INC $62.99 3 4 1 72.69 15% 1.2
GOOS-T CANADA GOOSE HOLDINGS INC $49.00 9 4 3 56.14 15% n.a.
GIL-T GILDAN ACTIVEWEAR INC $45.27 12 0 2 51.34 13% 1.7
DOL-T DOLLARAMA INC $56.84 9 5 0 62.43 10% 0.4
ZZZ-T SLEEP COUNTRY CANADA HOLDINGS INC $36.49 5 2 0 40.00 10% 2.1
ATZ-T ARITZIA INC $49.50 8 1 0 49.00 -1% n.a.
Consumer Staples
SOY-T SUNOPTA INC $9.87 6 0 0 23.74 140% n.a.
VFF-T VILLAGE FARMS INTERNATIONAL INC $9.79 7 1 0 22.84 133% n.a.
MFI-T MAPLE LEAF FOODS INC $27.67 6 1 0 36.00 30% 2.6
PRMW-T PRIMO WATER CORP $19.78 10 2 0 25.24 28% 1.5
SAP-T SAPUTO INC $31.40 6 1 2 38.67 23% 2.3
EMP-A-T EMPIRE CO LTD $37.05 8 2 0 45.40 23% 1.6
ATD-B-T ALIMENTATION COUCHE-TARD $47.70 13 3 0 56.94 19% 0.7
NWC-T NORTH WEST CO INC $33.61 1 4 0 38.80 15% 4.4
JWEL-T JAMIESON WELLNESS INC $38.69 7 3 0 42.08 9% 1.6
PBH-T PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP $134.20 8 2 1 141.18 5% 1.9
MRU-T METRO INC $61.80 3 8 1 64.83 5% 1.6
WN-T WESTON (GEORGE) LTD $136.48 6 2 0 141.88 4% 1.8
L-T LOBLAW COMPANIES LTD $91.59 7 4 1 90.67 -1% 1.6
Energy
ARX-T ARC RESOURCES LTD $11.64 18 0 0 17.13 47% 2.3
CPG-T CRESCENT POINT ENERGY CORP $6.27 11 3 1 8.82 41% 1.9
BIR-T BIRCHCLIFF ENERGY LTD $6.59 15 1 0 9.04 37% 0.3
TOU-T TOURMALINE OIL CORP $44.05 15 0 0 60.28 37% 1.5
WCP-T WHITECAP RESOURCES INC $7.66 15 1 0 10.36 35% 3.5
PKI-T PARKLAND CORP $37.39 15 0 0 50.00 34% 3.3
PXT-T PAREX RESOURCES INC $25.39 11 0 0 33.66 33% 2.0
SU-T SUNCOR ENERGY INC $28.53 16 6 0 37.08 30% 2.9
CVE-T CENOVUS ENERGY INC $14.36 20 1 0 18.00 25% 0.5
ERF-T ENERPLUS CORP $11.63 13 1 0 14.45 24% 1.3
MEG-T MEG ENERGY CORP $11.38 8 6 0 13.50 19% n.a.
DML-T DENISON MINES CORP $2.41 6 2 0 2.79 16% n.a.
PSK-T PRAIRIESKY ROYALTY LTD $15.71 8 7 0 17.87 14% 2.3
CNQ-T CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD $52.77 18 4 0 59.60 13% 3.6
NXE-T NEXGEN ENERGY LTD $7.80 10 1 0 8.51 9% n.a.
VET-T VERMILION ENERGY INC $13.55 5 9 2 14.69 8% n.a.
KEY-T KEYERA CORP $32.45 11 5 0 34.88 7% 5.9
IMO-T IMPERIAL OIL LTD $42.97 2 15 1 45.72 6% 2.5
ENB-T ENBRIDGE INC $53.26 19 5 0 55.32 4% 6.3
GEI-T GIBSON ENERGY INC $24.38 8 6 2 25.19 3% 5.7
PPL-T PEMBINA PIPELINE CORP $42.33 10 7 1 42.92 1% 6.0
TRP-T TC ENERGY CORP $67.97 13 10 0 68.59 1% 5.1
CCO-T CAMECO CORP $33.10 7 6 0 32.38 -2% 0.2
Financials
FFH-T FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD $510.04 4 2 0 710.16 39% 2.5
CF-T CANACCORD GENUITY GROUP INC $14.14 3 0 0 19.17 36% 2.1
EFN-T ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP $13.81 8 1 0 17.28 25% 1.9
TSU-T TRISURA GROUP LTD $43.40 8 0 0 53.13 22% n.a.
HCG-T HOME CAPITAL GROUP INC $39.77 5 3 0 47.63 20% n.a.
MFC-T MANULIFE FINANCIAL CORP $25.05 9 8 0 29.78 19% 4.5
IFC-T INTACT FINANCIAL CORP $167.87 13 0 0 197.31 18% 2.0
X-T TMX GROUP LTD $133.03 3 4 0 154.29 16% 2.3
LB-T LAURENTIAN BANK OF CANADA $40.59 1 7 3 46.36 14% 3.9
SII-T SPROTT INC $48.36 1 2 0 55.10 14% 2.6
IAG-T IA FINANCIAL CORP INC $73.74 9 0 0 83.17 13% 2.6
ONEX-T ONEX CORPORATION $97.58 5 0 0 109.20 12% 0.4
EQB-T EQUITABLE GROUP INC $153.26 6 2 0 171.25 12% 1.0
GSY-T GOEASY LTD $192.00 6 0 0 214.50 12% 1.4
CM-T CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE $148.68 11 4 0 161.17 8% 3.9
RY-T ROYAL BANK OF CANADA $132.14 11 4 1 143.22 8% 3.3
BAM-A-T BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC $73.58 10 3 0 79.44 8% 0.9
IGM-T IGM FINANCIAL INC $47.89 4 5 1 51.50 8% 4.7
CWB-T CANADIAN WESTERN BANK $39.28 10 4 0 42.18 7% 3.0
POW-T POWER CORP OF CANADA $42.27 3 6 0 45.22 7% 4.2
GWO-T GREAT-WEST LIFECO INC $37.39 1 9 1 40.00 7% 4.7
BMO-T BANK OF MONTREAL $134.71 8 5 1 143.24 6% 3.1
BNS-T BANK OF NOVA SCOTIA $81.85 8 5 1 86.67 6% 4.4
SLF-T SUN LIFE FINANCIAL INC $69.75 11 4 0 73.57 5% 3.2
TD-T TORONTO-DOMINION BANK $89.10 8 5 2 93.14 5% 3.5
CIX-T CI FINANCIAL CORP $27.90 8 2 0 29.00 4% 2.6
ECN-T ECN CAPITAL CORP $10.91 10 0 0 11.17 2% 1.1
NA-T NATIONAL BANK OF CANADA $102.23 5 6 1 103.54 1% 2.8
Health Care
WELL-T WELL HEALTH TECHNOLOGIES CORP $6.92 12 1 0 11.92 72% n.a.
WEED-T CANOPY GROWTH CORP $17.42 3 12 3 25.66 47% n.a.
OGI-T ORGANIGRAM HOLDINGS INC $2.94 3 11 0 3.92 33% n.a.
CRON-T CRONOS GROUP INC $7.17 3 7 3 9.01 26% n.a.
BHC-T BAUSCH HEALTH COS INC $35.40 8 5 1 42.88 21% n.a.
TLRY-T TILRAY INC $14.29 5 14 2 U.S. $14.06 21% n.a.
CSH-UN-T CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES $12.29 5 1 0 14.21 16% 5.0
SIA-T SIENNA SENIOR LIVING INC $14.39 2 7 0 16.47 14% 6.5
ACB-T AURORA CANNABIS INC $9.44 0 10 7 7.78 -18% n.a.
Industrials
WPRT-T WESTPORT FUEL SYSTEMS INC $4.15 5 2 0 14.15 241% n.a.
BLDP-T BALLARD POWER SYSTEMS INC $20.46 11 9 2 26.58 30% n.a.
AC-T AIR CANADA $22.97 11 7 0 29.56 29% n.a.
CJT-T CARGOJET INC $196.71 12 1 0 249.75 27% 0.5
NFI-T NFI GROUP INC $23.95 3 4 1 30.25 26% 3.5
LWRK-T LIFEWORKS INC $32.16 5 0 0 40.00 24% 2.4
SNC-T SNC-LAVALIN GROUP INC $34.47 12 2 0 42.29 23% 0.2
ATA-T ATS AUTOMATION TOOLING SYSTEMS INC $43.36 6 0 0 52.64 21% n.a.
BBU-UN-T BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS LP $59.20 8 0 0 71.04 20% 0.5
MTL-T MULLEN GROUP LTD $13.99 8 2 0 16.75 20% 3.4
ARE-T AECON GROUP INC $20.37 11 2 0 23.81 17% 3.4
CAE-T CAE INC $37.46 5 3 1 42.67 14% n.a.
FTT-T FINNING INTERNATIONAL INC $36.65 8 1 0 41.67 14% 2.5
RCH-T RICHELIEU HARDWARE LTD $43.53 1 3 0 48.67 12% 0.6
EIF-T EXCHANGE INCOME CORP $44.11 9 2 0 49.27 12% 5.2
RUS-T RUSSEL METALS INC $33.68 4 3 0 37.43 11% 4.5
CP-T CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD $92.05 16 9 1 100.52 9% 0.8
STN-T STANTEC INC $61.95 9 3 0 67.21 8% 1.1
TIH-T TOROMONT INDUSTRIES LTD $109.46 7 2 0 117.67 7% 1.3
WCN-T WASTE CONNECTIONS INC $161.41 16 1 1 172.07 7% 0.6
TFII-T TFI INTERNATIONAL INC $139.84 16 3 0 148.41 6% 0.8
BDGI-T BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS LTD $36.62 2 4 1 37.96 4% 1.7
GFL-T GFL ENVIRONMENTAL INC $49.82 10 2 1 50.99 2% 0.1
WSP-T WSP GLOBAL INC $169.09 10 4 0 169.92 0% 0.9
BYD-T BOYD GROUP SERVICES INC $260.24 9 4 0 260.69 0% 0.2
WTE-T WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORP $26.77 1 4 0 26.70 0% 3.7
BBD-B-T BOMBARDIER INC $2.05 8 6 3 2.06 0% n.a.
TRI-T THOMSON REUTERS CORP $145.48 5 9 3 143.34 -1% 1.4
CNR-T CANADIAN NATL RAILWAY CO $161.53 11 17 1 156.74 -3% 1.5
RBA-T RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC $82.97 1 8 1 77.80 -6% 1.5
Information Technology
DND-T DYE & DURHAM LTD $37.89 4 1 0 53.00 40% 0.2
LSPD-T LIGHTSPEED COMMERCE INC $118.47 14 1 2 152.23 28% n.a.
CTS-T CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP $11.03 9 0 0 13.81 25% n.a.
ENGH-T ENGHOUSE SYSTEMS LTD $55.57 3 1 0 68.50 23% 1.2
OTEX-T OPEN TEXT CORP $62.10 8 1 0 75.07 21% 1.8
CLS-T CELESTICA INC $11.37 1 7 1 13.35 17% n.a.
DCBO-T DOCEBO INC $98.54 9 1 0 113.44 15% n.a.
SHOP-T SHOPIFY INC $1,834.05 28 15 2 2095.51 14% n.a.
GIB-A-T CGI INC $114.50 12 2 1 125.16 9% n.a.
DSG-T DESCARTES SYSTEMS GROUP INC $101.84 8 5 1 110.52 9% n.a.
KXS-T KINAXIS INC $191.54 10 0 0 201.50 5% n.a.
NVEI-T NUVEI CORP $155.80 11 1 0 163.55 5% n.a.
CSU-T CONSTELLATION SOFTWARE INC $2,212.62 7 2 0 2266.11 2% 0.2
TIXT-T TELUS INTERNATIONAL CDA INC $46.86 11 3 0 47.12 1% n.a.
BB-T BLACKBERRY LTD $14.04 0 2 6 10.84 -23% n.a.
Materials
NG-T NOVAGOLD RESOURCES INC $9.43 1 1 0 24.24 157% n.a.
OSK-T OSISKO MINING INC $2.58 11 0 0 5.91 129% n.a.
TXG-T TOREX GOLD RESOURCES INC $14.46 6 4 0 25.46 76% n.a.
SVM-T SILVERCORP METALS INC $5.17 4 2 0 8.87 72% 0.6
BTO-T B2GOLD CORP $5.23 14 2 0 8.53 63% 3.9
K-T KINROSS GOLD CORP $7.74 14 2 0 12.52 62% 2.0
YRI-T YAMANA GOLD INC $5.33 13 5 0 8.56 61% 2.9
KNT-T K92 MINING $7.11 11 0 0 11.40 60% n.a.
SSRM-T SSR MINING INC $19.82 11 0 0 31.73 60% 1.3
SIL-T SILVERCREST METALS INC $9.72 9 0 0 15.44 59% n.a.
SSL-T SANDSTORM GOLD LTD $8.09 6 4 1 12.55 55% n.a.
DPM-T DUNDEE PRECIOUS METALS INC $8.29 9 0 0 12.56 52% 1.8
OR-T OSISKO GOLD ROYALTIES LTD $15.18 14 1 0 22.91 51% 1.4
ELD-T ELDORADO GOLD CORP $11.75 6 5 1 17.43 48% n.a.
EQX-T EQUINOX GOLD CORP $9.65 9 2 0 14.23 48% n.a.
OGC-T OCEANAGOLD CORP $2.29 7 2 1 3.36 47% n.a.
PAAS-T PAN AMERICAN SILVER CORP $31.91 8 2 0 46.45 46% 1.6
ITP-T INTERTAPE POLYMER GROUP INC $28.17 9 0 0 40.33 43% 3.1
WPM-T WHEATON PRECIOUS METALS CORP $50.73 16 2 0 71.79 42% 1.5
ABX-T BARRICK GOLD CORP $23.92 18 7 0 33.79 41% 1.9
HBM-T HUDBAY MINERALS INC $9.16 17 1 0 12.87 40% 0.2
CFP-T CANFOR CORP $28.39 6 0 0 39.83 40% n.a.
AEM-T AGNICO EAGLE MINES LTD $70.62 13 6 0 98.49 39% 2.5
STLC-T STELCO HOLDINGS INC $42.95 8 1 0 58.89 37% 1.9
AGI-T ALAMOS GOLD INC $9.94 9 4 1 13.61 37% 1.3
IFP-T INTERFOR CORP $31.87 6 0 0 43.33 36% n.a.
TCL-A-T TRANSCONTINENTAL INC $19.72 5 2 0 26.17 33% 4.6
WDO-T WESDOME GOLD MINES LTD $11.04 8 2 0 14.59 32% n.a.
WFG-T WEST FRASER TIMBER CO LTD $108.90 6 0 0 140.30 29% 0.9
FR-T FIRST MAJESTIC SILVER CORP $15.81 3 4 0 20.34 29% 0.2
NGD-T NEW GOLD INC $1.71 3 9 1 2.20 29% n.a.
MAG-T MAG SILVER CORP $23.14 8 4 0 29.42 27% n.a.
CAS-T CASCADES INC $15.45 7 0 0 19.61 27% 3.1
SJ-T STELLA-JONES INC $42.65 6 2 0 53.69 26% 1.7
CCL-B-T CCL INDUSTRIES INC $66.50 9 1 0 81.38 22% 1.3
LUN-T LUNDIN MINING CORP $10.60 9 14 1 12.96 22% 3.4
PVG-T PRETIUM RESOURCES INC $13.61 5 5 0 16.30 20% n.a.
ERO-T ERO COPPER CORP $25.30 6 5 0 30.14 19% n.a.
CS-T CAPSTONE MINING CORP $5.90 10 0 0 7.03 19% n.a.
EDR-T ENDEAVOUR SILVER CORP $6.05 4 6 0 7.18 19% n.a.
LIF-T LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORP $36.80 2 5 0 43.57 18% 22.8
WPK-T WINPAK LTD $39.87 2 3 0 47.00 18% 0.3
FVI-T FORTUNA SILVER MINES INC $5.93 2 5 0 6.97 18% n.a.
IVN-T IVANHOE MINES LTD $9.92 8 2 0 11.56 16% n.a.
FNV-T FRANCO-NEVADA CORP $173.19 9 7 2 199.25 15% 0.9
TRQ-T TURQUOISE HILL RESOURCES LTD $16.78 1 3 3 19.21 15% n.a.
KL-T KIRKLAND LAKE GOLD LTD $56.15 7 1 1 63.13 12% 1.7
MX-T METHANEX CORP $58.81 8 4 2 65.94 12% 1.1
IMG-T IAMGOLD CORP $3.56 3 9 1 3.96 11% n.a.
CG-T CENTERRA GOLD INC $9.72 3 7 0 10.75 11% 2.9
NTR-T NUTRIEN LTD $88.48 19 3 1 97.09 10% 2.6
TECK-B-T TECK RESOURCES LTD $35.25 16 5 1 38.53 9% 0.6
FM-T FIRST QUANTUM MINERALS LTD $30.71 17 6 0 33.16 8% 0.0
LAC-T LITHIUM AMERICAS CORP $32.22 9 3 0 30.90 -4% n.a.
SEA-T SEABRIDGE GOLD INC $22.17 4 0 0 -100% n.a.
Real Estate
REAL-T REAL MATTERS INC $9.55 4 4 0 17.69 85% n.a.
AP-UN-T ALLIED PROPERTIES REIT $42.51 10 2 0 50.25 18% 4.0
FCR-UN-T FIRST CAPITAL REIT $18.26 5 1 0 21.17 16% 2.4
HR-UN-T H&R REIT $16.71 5 2 0 18.89 13% 4.1
CAR-UN-T CAN APARTMENT PROPERTIES REIT $61.95 11 2 0 67.42 9% 2.3
CUF-UN-T COMINAR REIT $10.52 0 6 0 11.42 9% 3.4
DIR-UN-T DREAM INDUSTRIAL REIT $16.73 7 0 0 18.00 8% 4.2
CIGI-T COLLIERS INTERNATIONAL GROUP $176.10 6 1 0 189.16 7% 0.1
TCN-T TRICON RESIDENTIAL INC $17.26 9 0 0 18.50 7% 1.6
REI-UN-T RIOCAN REIT $22.75 5 3 0 24.38 7% 4.2
IIP-UN-T INTERRENT REIT $17.98 8 3 1 19.22 7% 1.8
NWH-UN-T NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REIT $13.45 2 3 0 14.35 7% 5.9
D-UN-T DREAM OFFICE REIT $23.90 6 3 0 25.11 5% 4.2
AX-UN-T ARTIS REIT $11.93 2 6 0 12.53 5% 5.0
AIF-T ALTUS GROUP LTD $65.45 6 2 0 68.38 4% 0.9
BEI-UN-T BOARDWALK REIT $51.83 7 3 1 54.02 4% 1.9
CRT-UN-T CT REIT $17.65 3 4 0 18.18 3% 4.8
CRR-UN-T CROMBIE REIT $18.53 4 5 0 19.08 3% 4.8
CHP-UN-T CHOICE PROPERTIES REIT $15.04 1 7 0 15.44 3% 4.9
GRT-UN-T GRANITE REIT $97.33 11 0 0 99.82 3% 3.1
SRU-UN-T SMARTCENTRES REIT $31.44 3 5 0 31.86 1% 5.9
KMP-UN-T KILLAM APARTMENT REIT $23.00 10 3 0 23.29 1% 3.0
SMU-UN-T SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT $23.30 6 4 0 23.23 0% 2.4
FSV-T FIRSTSERVICE CORP $246.15 1 5 0 241.04 -2% 0.4
Utilities
BLX-T BORALEX INC $38.28 8 4 0 47.94 25% 1.7
NPI-T NORTHLAND POWER INC $40.41 11 3 0 49.16 22% 3.0
ACO/X-T ATCO LTD $40.67 3 4 1 47.86 18% 4.4
SPB-T SUPERIOR PLUS CORP $13.94 4 8 0 16.35 17% 5.2
BEP-UN-T BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP $47.03 6 12 1 55.11 17% 3.3
INE-T INNERGEX RENEWABLE ENERGY $21.31 6 4 1 24.75 16% 3.4
AQN-T ALGONQUIN POWER & UTILITIES $18.69 6 9 1 21.52 15% 4.6
ALA-T ALTAGAS LTD $26.17 14 1 0 29.60 13% 3.8
BIP-UN-T BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP $71.75 10 1 1 78.91 10% 3.6
H-T HYDRO ONE LTD $30.08 6 10 0 32.70 9% 3.5
CU-T CANADIAN UTILITIES LTD $34.85 3 6 0 37.25 7% 5.0
RNW-T TRANSALTA RENEWABLES INC $19.22 0 12 1 20.35 6% 4.9
FTS-T FORTIS INC $55.45 4 11 2 58.64 6% 3.9
EMA-T EMERA INC $58.44 7 9 1 61.75 6% 4.5
TA-T TRANSALTA CORP $14.20 11 1 1 14.92 5% 1.4
CPX-T CAPITAL POWER CORP $43.54 6 7 0 45.00 3% 5.0
Source: Bloomberg
Be smart with your money. Get the latest investing insights delivered right to your inbox three times a week, with the Globe Investor newsletter. Sign up today .